Onmogelijkheid muziek te beluisteren
U wilt een bijzondere regeling aanvragen omdat een groot deel van uw personeel onmogelijk muziek kan beluisteren op de werkvloer. De overige personeelsleden luisteren wel naar muziek.
U wilt een bijzondere regeling aanvragen omdat een groot deel van uw personeel onmogelijk muziek kan beluisteren op de werkvloer. De overige personeelsleden luisteren wel naar muziek.
U kan meteen gebruik maken van MyUnisono, onze handige tool waarmee u uw licentie online kunt beheren.
Onder ‘onmogelijk’ verstaat Unisono:
- Technische onmogelijkheid: bv. het verplicht dragen van een hoofdtelefoon om gehoorschade te voorkomen
- Het werken met luide machines die het onmogelijk maken om naar muziek te luisteren
- Een fysieke reden zoals doofheid
Bijzonder tarief auteursrechten excl. 6% btw
Om aanspraak te maken op het bijzonder jaartarief moet het voor minstens 75% van het totaal aantal VTE’s op de sociale balans op 31 december van vorig jaar onmogelijk zijn muziek te beluisteren op de werkplaats.
In dat geval wordt bij de berekening van de verschuldigde rechten het aantal VTE’s dat niet naar muziek kan luisteren, afgetrokken van het totaal aantal VTE’s.
Volgende tarieven zijn dan van toepassing:
Muziek op de werkplaats
Gereduceerd aantal VTE's | AUTEURSRECHTEN consumptieprijsindex 129,45 |
1 tot 10 | 190,33 € |
11 tot 25 | 342,57 € |
26 tot 50 | 659,81 € |
51 tot 100 | 735,90 € |
101 tot 200 | 1.395,72 € |
201 tot 500 | 2.918,31 € |
501 tot 1000 | 4.111,00 € |
Extra 100 | 317,21 € |
Combinatietarief
Gereduceerd aantal VTE's | AUTEURSRECHTEN consumptieprijsindex 129,45 |
1 tot 10 | 444,10 € |
11 tot 25 | 571,01 € |
26 tot 50 | 989,70 € |
51 tot 100 | 1.192,74 € |
101 tot 200 | 1.903,29 € |
201 tot 500 | 3.172,16 € |
501 tot 1000 | 4.694,80 € |
Extra 100 | 761,28 € |
Personeelsfeesten
Gereduceerd aantal VTE's | AUTEURSRECHTEN consumptieprijsindex 129,45 |
1 tot 10 | 126,88 € |
11 tot 25 | 253,76 € |
26 tot 50 | 380,66 € |
51 tot 100 | 507,55 € |
101 tot 200 | 824,76 € |
201 tot 500 | 1.586,09 € |
501 tot 1000 | 2.283,95 € |
Extra 100 | 317,21 € |
Is het gereduceerd aantal VTE’s lager dan 9, dan is de schijf ‘1-10’ VTE’s van het bijzonder tarief van toepassing.
Behoort u volgens het algemeen tarief tot de schijf 9-10 VTE’s en bekomt u een gereduceerd aantal VTE’s dat lager is dan 9? Dan blijft voor de auteursrechten de schijf ‘9 -10’ VTE’s van het algemeen tarief van toepassing, verminderd met 10%.
Bijzonder tarief Billijke Vergoeding excl. 6% btw
Voor de Billijke Vergoeding geldt in dit geval de berekeningswijze in art.10 van het KB van 8/07/2018 betreffende de Billijke Vergoeding. Als de werkgever kan aantonen dat het aantal voltijdsequivalenten in de sociale balans niet overeenstemt met het effectief aantal voltijdsequivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering van fonogrammen wordt verricht, moet hij op afdoende wijze het effectief aantal voltijdsequivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering wordt verricht staven.
Volgende tarieven zijn dan van toepassing:
Muziek op de werkplaats
Gereduceerd aantal VTE's | BILLIJKE VERGOEDING consumptieprijsindex 129,45 |
9 tot 10 | 142,26 € |
11 tot 25 | 284,51 € |
26 tot 50 | 569,03 € |
51 tot 100 | 853,52 € |
101 tot 200 | 1.138,03 € |
201 tot 500 | 1.422,54 € |
501 tot 1000 | 1.707,06 € |
Extra 100 | 199,14 € |
Combinatietarief
Gereduceerd aantal VTE's | BILLIJKE VERGOEDING consumptieprijsindex 129,45 |
9 tot 10 | 252,44 € |
11 tot 25 | 432,76 € |
26 tot 50 | 807,80 € |
51 tot 100 | 1.125,14 € |
101 tot 200 | 1.500,20 € |
201 tot 500 | 1.875,26 € |
501 tot 1000 | 2.250,30 € |
Extra 100 | 258,89 € |
Personeelsfeesten
Gereduceerd aantal VTE's | BILLIJKE VERGOEDING consumptieprijsindex 129,45 |
9 tot 10 | 106,68 € |
11 tot 25 | 151,14 € |
26 tot 50 | 284,51 € |
51 tot 100 | 462,32 € |
101 tot 200 | 640,15 € |
201 tot 500 | 1.529,24 € |
501 tot 1000 | 2.951,77 € |
Extra 100 | 266,73 € |
Is het aantal VTE’s dat muziek kan beluisteren lager dan 9, dan hoeft u geen Billijke Vergoeding te betalen.